百家利花园地图
地标7:三美肉骨茶,Jalan Angsa
地标1:月星肉骨茶,Leboh Bangau
地标6:火炭炉肉骨茶,Lebuh Lang
地标8:茗香肉骨茶,Lorong Angsa
地标4:宝香绑线肉骨茶,Leboh Bangau
第一家以类似连锁方式开店的肉骨茶档。
宝香肉骨茶独特之处是有自己设计的碗碟。
宝香在 Pavillion 吉隆坡的分店
地标3:毛山稿肉骨茶,Leboh Bangau
毛山稿肉骨茶
地标2:日成肉骨茶,Leboh Bangau
地标5:李记肉骨茶,Jalan Lang
百家利花园肉骨茶档的地标
店名 | 地标 | 汤浓度 | 药浓度 | 药均衡度 | 肉软度 | 特点注明 |
三美肉骨茶 | 7 | 8.5 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 汤甘中微酸 |
毛山稿肉骨茶 | 3 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 汤甘咸 |
火炭炉肉骨茶 | 6 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 汤甘中微咸 |
宝香绑线肉骨茶 | 4 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 汤甘咸,肉带腥,员工多,出菜慢 |
李记肉骨茶 | 5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18/6/12 重开旧店是江香 |
茗香肉骨茶 | 8 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 汤甘中带酸,肉比较硬 |
日成肉骨茶 | 2 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 纪子味底,近吉隆坡口味 |
月星肉骨茶 | 1 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 汤底甘中咸,味道和一般肉骨茶有差别,味道靠近八珍或十全 |
No comments:
Post a Comment